DU=/opt/topspin, USER=b_pa1, NAME=b_pa1_16_040_f1, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=16.449ppm, F2=-4.099ppm, MI=0.50cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     27822.2     3091.849       7.7258         0.57
     2     27877.4     3084.925       7.7085         0.77
     3     27888.9     3083.481       7.7049         0.65
     4     27907.9     3081.093       7.6989         0.51
     5     27917.9     3079.848       7.6958         0.58
     6     27973.0     3072.935       7.6785         0.72
     7     27984.3     3071.506       7.6749         0.55
     8     28495.2     3007.404       7.5148         0.58
     9     28513.1     3005.155       7.5091         0.54
    10     28518.3     3004.498       7.5075         0.57
    11     28546.1     3001.019       7.4988         0.60
    12     28555.7     2999.815       7.4958         0.81
    13     28568.7     2998.180       7.4917         0.68
    14     28578.8     2996.915       7.4885         0.72
    15     29203.9     2918.477       7.2925         3.98
    16     35689.7     2104.606       5.2589         2.04
    17     35699.0     2103.446       5.2560         2.17
    18     40488.9     1502.397       3.7541         5.97
    19     40525.4     1497.817       3.7427         7.53
    20     40563.1     1493.083       3.7308         5.40
    21     44607.2      985.611       2.4628         4.67
    22     44784.8      963.330       2.4071         1.96
    23     44821.1      958.767       2.3957         4.25
    24     44837.7      956.689       2.3905         3.92
    25     44866.1      953.124       2.3816         4.73
    26     44926.4      945.555       2.3627         2.95
    27     45851.2      829.516       2.0728         0.55
    28     46428.3      757.097       1.8918        12.50
    29     46706.3      722.206       1.8046        11.21
    30     47122.5      669.981       1.6741         1.05
    31     47134.1      668.526       1.6705         0.86
    32     47155.3      665.870       1.6638         1.19
    33     47186.2      661.991       1.6542         1.69
    34     47203.1      659.867       1.6488         1.65
    35     47218.4      657.955       1.6441         1.46
    36     47231.7      656.284       1.6399         1.57
    37     47245.3      654.572       1.6356         1.88
    38     47255.0      653.351       1.6326         1.84
    39     47263.4      652.298       1.6299         1.92
    40     47275.4      650.801       1.6262         2.16
    41     47286.6      649.395       1.6227         1.99
    42     47296.5      648.155       1.6196         2.05
    43     47303.5      647.273       1.6174         2.03
    44     47330.7      643.862       1.6088         2.37
    45     47362.1      639.922       1.5990         1.44
    46     47379.4      637.743       1.5936         2.01
    47     47434.3      630.859       1.5764         1.06
    48     47453.1      628.500       1.5705         0.82
